mm/inch단위 변경 가능
자동 제로칼리브레이션
경제적인 가격이 장점인 제품
| 모델 | TIME 2110 (타임 2110) |
|---|---|
| 측정원리 | 싱글에코 |
| 측정범위 | 1.2mm ~ 225.0mm |
| 정밀도 | ±(1% of reading +0.1)mm |
| 분해능 | 0.1mm |
| 측정음속 | 1000~9999m/s |
| 화면표시부 | 4-digit LCD |
| 전원 | AAA 알카라인 1.5V x 2 |
| 소비전력 | 20mA (3V) 이하 |
| 작동온도 | 0 ~ 40℃ |
| 사이즈 | 124mm x 68mm x 27mm |
| 무게 | 140g |
초음파두께측정기 본체
5PΦ10프로브
커플런트
AAA건전지 2개
사용설명서
TIME교정증명서
보증카드
한글 사용 메뉴얼과 요청 시 방문하여 사용방법을 충분히 설명하여 드립니다.

