모델 | 자동차 타이어 고무두께측정기(Surfix Pro SCT-F30T, 서픽스 프로 SCT-F30T). |
---|---|
타입 | 프로브 교체형 |
측정범위 | 0~30mm |
정밀도 | +-(0.2mm + 5%) |
칼리브레이션 | Work calibration, Zero calibration, One-foil calibration, Two-foil calibration, CTC calibration. |
통계 | 단일값, 블록값, 측정횟수, 평균값, 표준편차, 최소값, 최대값, 변동계수(Kvar), 공정지수(cp, cpk) |
메모리 | 최대 10,000개의 측정값. |
통신 | USB |
참조 | 타이어의 교체시기를 고객이 판단하기에는 어렵습니다. 왜냐하면 눈으로 보면 아직 홈이 많이 남아서 더 탈 수도 있다고 판단하기 때문입니다. 많은 분들이 100원 동전을 타이어 트레드홈에 끼워 이순신 장군님 감투가 절반 이상 보이게 되면 교체해 주어야 한다고 알고 있습니다. 또는, 저렴한 디지털 게이지를 구매하여 높이를 측정하기도 합니다. 그러나 이러한 측정은 타이어 내부 금속망으로부터 고무 전체두께를 측정하지 않고 홈의 높이를 측정하는 것입니다. 타이어 고무 두께측정기를 사용하면 전체적인 높이를 고객에게 보여 줄 수 있어 고객으로부터 신뢰를 받을 수 있습니다. 예를 들어 4mm이하의 측정시에는 측정기 측정값이 빨간색으로 표시되고 "삐"하고 알람을 울려 줍니다. |
* Surfix Pro X-CT 측정기.
* Rubber protective cover
* Two calibration foils
* 주문에 따른 프로브
* AA건전지 2개.
* 데이터 전송프로그램
* 메뉴얼과 메이커 Certificate.
* 플라스틱 케이스
보다 자세한 내용은 아래 블로그 링크를 참고하시기 바랍니다.